Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 40 043 310 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 069 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 8 877 000 000
02. Yhteisövero 2 532 000 000
03. Korkotulojen lähdevero 120 000 000
04. Perintö- ja lahjavero 540 000 000
05. Pankkivero 0
06. Voimalaitosvero 0
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 17 849 500 000
01. Arvonlisävero 16 932 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 760 000 000
03. Apteekkimaksut 157 500 000
08. Valmisteverot 7 163 000 000
01. Tupakkavero 863 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 384 000 000
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero 309 000 000
07. Energiaverot 4 592 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 15 000 000
10. Muut verot 2 853 000 000
03. Autovero 993 000 000
05. Varainsiirtovero 614 000 000
06. Arpajaisvero 225 000 000
07. Ajoneuvovero 957 000 000
08. Jätevero 64 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 108 810 000
02. Lästimaksut 0
03. Ratavero 5 450 000
04. Eräät viestinnän maksut 28 783 000
05. Lentoliikenteen valvontamaksu 11 100 000
06. Väylämaksut 42 628 000
07. Katsastustoiminnan valvontamaksu 7 329 000
08. Öljyjätemaksu 4 000 000
09. Muut verotulot 3 500 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu 3 020 000
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut 3 000 000
12. SEKALAISET TULOT 5 996 930 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 59 430 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 59 430 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 125 750 000
10. Tuomioistuintulot 31 400 000
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 22 200 000
20. Ulosottomaksut 72 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 150 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 14 920 000
98. EU:lta saatavat tulot 14 470 000
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 450 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 416 000
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 390 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 751 567 000
10. Tullin tulot 4 013 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 141 097 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 27 028 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 21 531 000
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 3 200 000
25. Metallirahatulot 20 000 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 2 274 512 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 170 300 000
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 19 846 000
60. Työturvallisuusmaksu 920 000
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 1 100 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 46 300 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 900 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 18 820 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 565 419 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 20 300 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 541 119 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 1 131 475 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 534 003 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 556 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 5 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 2 492 000
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 1 080 000
32. Kasvinjalostusmaksut 280 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 900 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 400 000
44. Kalastuksenhoitomaksut ja viehekalastusmaksut 9 580 000
45. Riistanhoitomaksut 10 240 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 6 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 16 753 000
10. Liikenneviraston tulot 16 143 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 610 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 183 797 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 970 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 42 327 000
50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 70 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 68 500 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 522 753 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 460 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 500 000
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 426 288 000
98. Valtionapujen palautukset 93 200 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 305 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 74 150 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 4 650 000
20. Siirto valtion asuntorahastosta 66 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 500 000
39. Muut sekalaiset tulot 548 500 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 105 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 366 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 782 600 000
01. Korkotulot 138 600 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 15 900 000
05. Korot muista lainoista 87 000 000
07. Korot talletuksista 6 500 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 29 200 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 2 149 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot 2 149 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 150 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 150 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 345 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 345 000 000
15. LAINAT 4 882 321 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 414 500 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 78 500 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 336 000 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 4 467 821 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 4 467 821 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 53 705 161 000